Dieses Rezept hat 391 kcal pro Portion.
Makronährstoff | Verteilung | Kalorien |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 55 | 216 |
Ballaststoffe | 7 | 26 |
Proteine | 8 | 32 |
Fette | 30 | 117 |
Nährstoff | Tagesbedarf |
---|---|
Mangan | 67 |
Vitamin C | 57 |
Tags:
Natascha Wanek e.U. | 2344 Maria Enzersdorf, Österreich | office@nataschawanek.at
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga