Dieses Rezept hat 112 kcal pro Portion.
Makronährstoff | Verteilung | Kalorien |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 43 | 48 |
Ballaststoffe | 7 | 8 |
Proteine | 18 | 20 |
Fette | 32 | 36 |
Nährstoff | Tagesbedarf |
---|---|
Vitamin K | 153 |
Vitamin C | 139 |
Tags:
Natascha Wanek e.U. | 2344 Maria Enzersdorf, Österreich | office@nataschawanek.at
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga