Dieses Rezept hat 554 kcal pro Portion.
Makronährstoff | Verteilung | Kalorien |
---|---|---|
Kohlenhydrate | 59 | 328 |
Ballaststoffe | 2 | 12 |
Proteine | 16 | 88 |
Fette | 23 | 126 |
Nährstoff | Tagesbedarf |
---|---|
Selen | 93 |
Kupfer | 80 |
Tags:
Natascha Wanek e.U. | 2344 Maria Enzersdorf, Österreich | office@nataschawanek.at
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga
Oft gesucht: KochworkshopsGruppenyogaPersonal-Yoga